-
Yüksek Verimli Elektrik Motoru
-
Tek Fazlı Elektrik Motorları
-
Üç Fazlı Elektrik Motorları
-
Alçak Gerilim Elektrik Motorları
-
Orta Gerilim Asenkron Motor
-
Yüksek Gerilim Endüksiyon Motorları
-
Patlama Korumalı Elektrik Motorları
-
DC Elektrik Motorları
-
Değişken Hızlı Elektrik Motoru
-
Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar
-
Özel Elektrik Motorları
-
frekans dönüştürücü
Karıştırıcılar için JIS Sertifikalı Yüksek Standartlı Yüksek Verimlilikli Elektrikli Motor
Menşe yeri | ÇIN |
---|---|
Marka adı | Wanan |
Sertifika | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Model numarası | YE3/YE4/YE5 |
Min sipariş miktarı | Anlaşılabilir |
Fiyat | USD, RMB, EURO |
Ambalaj bilgileri | karton/tahta sandık/palet |
Teslim süresi | 10 gün ila 30 gün |
Ödeme koşulları | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | ayda 2000 adet |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | Yüksek Verimli Elektrik Motoru | Verimlilik | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Uygulama | Hava kompresörü | Alternatif akım voltajı | Alçak gerilim |
Sıklık | 60Hz, 50Hz | Konut | Dökme Demir, Alüminyum, Paslanmaz Çelik |
Soğutma | Hava | Garanti | 12 ay |
Karıştırıcılar için JIS Sertifikalı Yüksek Standartlı Yüksek Verimlilikli Elektrikli Motor
1- Açıklama.
JIS Sertifikalı Yüksek Standartlı Yüksek Verimlilikli Elektrik Motorları Mısır karışım makineleri için mükemmellik için bir standart oluşturur.Kalite ve güvenilirliği sağlamakBu elektrikli motor, çeşitli karıştırma uygulamalarında olağanüstü verimlilik sağlayan karıştırıcılar için tasarlanmıştır. Yüksek standartlı yapısı dayanıklılığı ve optimal performansı garanti eder.JIS sertifikası, ekstra bir güvenilirlik katmanı eklerKarıştırıcılar için üstün bir elektrik motorunu gerektiren uygulamalar için,Bu JIS sertifikalı çözüm, yüksek verimliliği ve endüstri önde gelen standartlarına bağlılığı ile öne çıkıyor.
2.Özellikleriİlişkiler
Model NO. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Başlatma Kipi | Doğrudan online başlatma |
Sertifikasyon | ISO9001, CCC, Ce, RoHS, Reach |
Marka | Wannan Motoru |
Çerçeve | 63-450 mm |
Çıkış | 0.12-800kw |
Verimlilik | IE3, IE4, IE5 |
Polonyalılar | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Görev | S1, S3, S4, S5, S6 |
İzolasyon | F, H |
Soğutma | Hava soğutması veya özel su soğutması |
Koruma Derecesi | IP55/56/65 |
Voltaj | 380V veya özel |
Sıklık | 50Hz, 60Hz. |
Terminal | Yukarı, sağ taraf, sol taraf |
Konut | Atık demir, alüminyum, paslanmaz çelik |
Hizmet Faktörü | 1.0, 1.15, 1.2 |
Montaj Tipi | Ayak, Flanş, Çift Çapa Sonları |
Çevre sıcaklığı. | 40°C, 1000 M.A.S.L. |
Taşıma Paketi | Karton/Ağaç Kutusu/Palet |
Ticari marka | WNM |
Kaynağı | Çin |
HS kodu | 8501520000 |
Üretim Kapasitesi | 600 PCS/Gün |
3. Özellikleri
- Güzel bir profil.
- Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu (IE2IEC60034-30 ve GB18613-2012)
- F sınıfı VPI yalıtımı
- Düşük gürültü
- Biraz titreşim.
- Güvenilir performans
- Uygulama esnekliği
- Dönüştürücü görevi: 2: 1CT & 10: 1VT 380V 50 Hz'de
- Yüksek kilitli rotor tork
- Bağlantı kutusu bezlerle donatılmıştır
- F2 montaj pozisyonu, F1, F3 de mevcuttur
- İki yönlü fan
- Doğrudan bağlanmak için her iki ucunda büyüklükteki küre rulmanları
- 2000kW'a kadar daha büyük WANNAN Metrik Motorlar da talep üzerine mevcuttur.
İsteğe bağlı özellikler:
Elektrikli:
- İzolasyon Sınıfı: H
- Termal Koruma:PTC Termistor, Termostat veya PT100 ile 132'ye kadar çerçeve dahil
Mekanik:
- Diğer montajlar
- Koruma derecesi:IP56, IP65, IP66
- Dökme:Dudak damgası, Yağ damgası
- Boşluk ısıtıcısı, Çift şaft uçları
- Çöplük deliği
4Uygulamalar
Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış, pompalar, taşıyıcılar, fanlar, kırıcılar, kompresörler, karıştırıcılar ve daha fazlası gibi yurtdışındaki uygulamalar ve makineler için yedek motorlar.
5. Veri tablosu
Model |
Çıkış kW |
Rütbeli Ampere A |
RPM | Ef. % | Güç faktörü |
Dönüştürme tork N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA - Evet. IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Senkroni hız 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Model |
Çıkış kW |
Rütbeli Ampere A |
RPM | Ef. % | Güç faktörü |
Dönüştürme tork N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA - Evet. IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Senkroni hız 3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Senkroni hız 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6Sık Sorulan Sorular
S: Fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
A: 65 yıllık (Yıl 1958'den beri) üretim deneyimi olan bir fabrikayız.